Below is a list of funding opportunities, notices of intent (NOIs), and requests for information (RFIs) available through the Grid Deployment Office. New opportunities will be added here as they become available.
Announcements
| Provision | Type of Announcement | Announcement Date | Response Due |
|---|---|---|---|
| Collaborations Advancing Rapid Load Additions (CARLA) | Partnership Intermediary Agreement | 1/15/25 | CLOSED |
| Joint Assessment of Resilience in Vulnerable Infrastructure Systems (JARVIS) Program | Partnership Intermediary Agreement | 1/8/25 | CLOSED |
| Grid Resilience State and Tribal Formula Grants | Notice of Intent | 12/17/24 | N/A |
| Artificial Intelligence for Interconnection (AI4IX) Program | Partnership Intermediary Agreement | 11/25/24 | CLOSED |
| Wholesale Electricity Market Studies and Engagement Program | Selections | 11/20/24 | N/A |
| Transmission Acceleration Grants | Partnership Intermediary Agreement | 10/31/24 | CLOSED |
| Grid Resilience State and Tribal Formula Grants | Selections | 10/25/24 | N/A |
| Grid Resilience Utility and Industry Grants | Selections | 10/18/24 | N/A |
| Smart Grid Grants | Selections | 10/18/24 | N/A |
| Section 242: Hydroelectric Production Incentives | Selections | 10/9/24 | N/A |
| Transmission Facilitation Program | Selections | 10/3/24 | N/A |
| Civil Nuclear Credit Program | Request for Information | 9/27/24 | CLOSED |
| Standardization for Interregional Offshore Wind Transmission | Partnership Intermediary Agreement | 9/11/24 | CLOSED |
| Section 247: Maintaining and Enhancing Hydroelectricity Incentives | Selections | 9/5/24 | N/A |
| Programa de Comunidades Resilientes | Funding Opportunity | 8/28/24 | CLOSED |
| Oportunidad de Financiamiento | |||
| West Coast Offshore Wind Transmission | Request for Information | 8/19/24 | CLOSED |
| Grid Innovation Program | Selections | 8/6/24 | N/A |
| Transmission Siting and Economic Development (TSED) Grant Program | Selections | 7/24/24 | N/A |
| Programa de Comunidades Resilientes | Notice of Intent | 7/18/24 | N/A |
| Aviso de intención | |||
| Grid Resilience Technical Assistance Consortium | Selections | 6/27/24 | N/A |
| Transmission Facility Financing Program | Loan | 5/8/24 | CLOSED |
| Wholesale Electricity Market Studies and Engagement Program | Funding Opportunity | 4/11/24 | CLOSED |
| Section 242: Hydroelectric Production Incentives | Application Guidance | 3/14/24 | CLOSED |
| Transmission Facilitation Program Public-Private Partnerships (Connecting Microgrids) | Request for Proposals | 2/29/24 | CLOSED |
| Transmission Facilitation Program Second Round Capacity Contracts | Request for Proposals | 2/6/24 | CLOSED |
| Section 243: Hydroelectric Efficiency Improvement Incentives | Selections | 2/2/24 | N/A |
| Grid Resilience State and Tribal Formula Grants | FY24 Application and Request for Allocation | 1/18/24 | CLOSED |
| Civil Nuclear Credit Program | Award Finalization | 1/17/24 | N/A |
| Grid Resilience Technical Assistance Consortium | Partnership Intermediary Agreement | 1/4/24 | CLOSED |
| National Interest Electric Transmission Corridor Designation Process | Final Guidance | 12/19/23 | CLOSED |
| Grid Resilience State and Tribal Formula Grants | Notice of Intent | 12/14/23 | N/A |
| Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP) Program | Second Round Funding Opportunity | 11/14/23 | CLOSED |
| Transmission Facilitation Program Capacity Contracts | Selections | 10/30/23 | N/A |
| National Transmission Needs Study | Final Report | 10/30/23 | N/A |
| Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP) Program | Selections | 10/18/23 | N/A |
| Section 242: Hydroelectric Production Incentives | Selections | 10/11/23 | N/A |
| Wholesale Electricity Market Studies and Engagement Program | Funding Opportunity | 9/29/23 | CLOSED |
| Transmission Siting and Economic Development (TSED) Grant Program | Funding Opportunity | 8/29/23 | CLOSED |
| Coordinated Interagency Transmission Authorizations and Permits (CITAP) Program | Notice of Proposed Rulemaking | 8/10/23 | CLOSED |
| Puerto Rico Energy Resilience Fund | Funding Opportunity | 7/31/23 | CLOSED |
| Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico | Oportunidad de Financiamiento | ||
| Solar Ambassador Prize | Application Guidance | 7/31/23 | CLOSED |
| Premio para Embajadores de Energia Solar | Orientación para la Solicitud | ||
| National Interest Electric Transmission Corridor Designation Process | Request for Information | 5/9/23 | CLOSED |
| Section 247: Maintaining and Enhancing Hydroelectricity Incentives | Application Guidance | 5/8/23 | CLOSED |
| Section 243: Hydroelectric Efficiency Improvement Incentives | Application Guidance | 3/22/23 | CLOSED |
| Section 242: Hydroelectric Production Incentives | Application Guidance | 3/22/23 | CLOSED |
| Civil Nuclear Credit Program | Application Guidance | 3/2/23 | CLOSED |
| National Transmission Needs Study | Request for Comment on Draft Study | 2/24/23 | CLOSED |
| Puerto Rico Energy Resilience Fund | Request for Information | 2/21/23 | CLOSED |
| Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico | Solicitud de Información | ||
| Section 247: Maintaining and Enhancing Hydroelectricity Incentives | Request for Comment on Draft Guidance | 2/8/23 | CLOSED |
| Transmission Siting and Economic Development Grants Program | Request for Information | 1/13/23 | CLOSED |
| Civil Nuclear Credit Program | Selections | 11/21/22 | N/A |
| Transmission Facilitation Program | Request for Proposals | 11/18/22 | CLOSED |
| Grid Innovation Program | Funding Opportunity | 11/18/22 | CLOSED |
| Grid Resilience Utility and Industry Grants | Funding Opportunity | 11/18/22 | CLOSED |
| Smart Grid Grants | Funding Opportunity | 11/18/22 | CLOSED |
| Grid Resilience Planning and Resources | Request for Information | 10/7/22 | CLOSED |
| Civil Nuclear Credit Program | Draft Application Guidance | 9/30/22 | CLOSED |
| Section 242: Hydroelectric Production Incentives | Selections | 9/9/22 | N/A |
| Grid Resilience and Innovation Partnerships Program | Request for Information | 8/30/22 | CLOSED |
| Grid Resilience State and Tribal Formula Grants | Grant | 7/6/22 | CLOSED |
| Section 243: Hydroelectric Efficiency Improvement Incentives and Section 247: Maintaining and Enhancing Hydroelectricity Incentives | Request for Information | 6/30/22 | CLOSED |
| Transmission Facilitation Program | Request for Information | 5/10/22 | CLOSED |
| Grid Resilience State and Tribal Formula Grants | Request for Information | 4/27/22 | CLOSED |
| Civil Nuclear Credit Program | Application Guidance | 4/19/22 | CLOSED |
| Civil Nuclear Credit Program | Request for Information | 2/11/22 | CLOSED |
| Building a Better Grid Initiative | Notice of Intent | 1/12/22 | CLOSED |
Visit the Grid and Transmission Program Conductor for additional information to help identify which financing program is most appropriate for individual projects.