Table of Contents

Program Version:EnergyPlus 4.0.0.024, 10/26/2009 11:48 PM

Tabular Output Report in Format: HTML

Building: Benchmark Small Office New V1.2_4.0

Environment: HOUSTON TX USA TMY2-12960 WMO#=722430

Simulation Timestamp: 2009-10-26 23:48:27


Table of Contents

Report: AnnualBuildingUtilityPerformanceSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-26 23:48:27

Values gathered over 8760.00 hours



Site and Source Energy

Total Energy [GJ] Energy Per Total Building Area [MJ/m2] Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2]
Total Site Energy 254.27 497.43 497.43
Net Site Energy 254.27 497.43 497.43
Total Source Energy 841.46 1646.19 1646.19
Net Source Energy 841.46 1646.19 1646.19


Source to Site Energy Conversion Factors

Source=>Site Conversion Factor
Electricity 3.632
Natural Gas 1.092
District Cooling 0.869
District Heating 1.647
Steam 0.585
Gasoline 1.050
Diesel 1.050
Coal 1.050
Fuel Oil #1 1.050
Fuel Oil #2 1.050
Propane 1.050


Building Area

Area [m2]
Total Building Area 511.16
Net Conditioned Building Area 511.16
Unconditioned Building Area 0.00


End Uses

Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating 0.00 21.21 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling 46.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 56.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 15.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 65.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 38.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 11.09 0.00 0.00 0.00 17.63
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
Total End Uses 221.97 32.30 0.00 0.00 0.00 17.63
Note: Natural gas appears to be the principal heating source based on energy usage.

End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating General 0.00 21.21 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling General 46.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 56.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting Exterior Facade Lighting 15.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment MiscPlug 65.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Fan Energy 38.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems Water Heater 0.00 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00
  General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.63
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Normalized Metrics

Utility Use Per Conditioned Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 140.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 164.90 63.18 0.00 0.00 0.00 0.03
Other 128.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 434.25 63.18 0.00 0.00 0.00 0.03


Utility Use Per Total Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 140.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 164.90 63.18 0.00 0.00 0.00 0.03
Other 128.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 434.25 63.18 0.00 0.00 0.00 0.03


Electric Loads Satisfied

Electricity [GJ] Percent Electricity [%]
Fuel-Fired Power Generation 0.00 0.00
High Temperature Geothermal* 0.00 0.00
Photovoltaic Power 0.00 0.00
Wind Power* 0.00 0.00
Net Decrease in On-Site Storage 0.00 0.00
Total On-Site Electric Sources 0.00 0.00
     
Electricity Coming From Utility 221.97 100.00
Surplus Electricity Going To Utility 0.00 0.00
Net Electricity From Utility 221.97 100.00
     
Total On-Site and Utility Electric Sources 221.97 100.00
Total Electricity End Uses 221.97 100.00


On-Site Thermal Sources

Heat [GJ] Percent Heat [%]
Water-Side Heat Recovery 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Cooling 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Heating 0.00  
High-Temperature Geothermal* 0.00  
Solar Water Thermal 0.00  
Solar Air Thermal 0.00  
Total On-Site Thermal Sources 0.00  


Water Source Summary

Water [m3] Percent Water [%]
Rainwater Collection 0.00 0.00
Condensate Collection 0.00 0.00
Groundwater Well 0.00 0.00
Total On Site Water Sources 0.00 0.00
- - -
Initial Storage 0.00 0.00
Final Storage 0.00 0.00
Change in Storage 0.00 0.00
- - -
Water Supplied by Utility 17.63 100.00
- - -
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources 17.63 100.00
Total Water End Uses 17.63 100.00


Comfort and Setpoint Not Met Summary

Facility [Hours]
Time Set Point Not Met During Occupied Heating 10.17
Time Set Point Not Met During Occupied Cooling 127.67
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 1784.33


Note 1: An asterisk (*) indicates that the feature is not yet implemented.


Table of Contents

Top
Annual Building Utility Performance Summary
Input Verification and Results Summary
Component Sizing Summary
ClimaticDataSummary
EnvelopeSummary
EquipmentSummary
HVACSizingSummary
SystemSummary

OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY

| CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 | ATTIC | CORE_ZN PEOPLE | PERIMETER_ZN_1 PEOPLE | PERIMETER_ZN_2 PEOPLE | PERIMETER_ZN_3 PEOPLE | PERIMETER_ZN_4 PEOPLE |

EMISSIONS DATA SUMMARY

| Meter |

OUTDOOR AIR SUMMARY

| CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 | ATTIC |

VENTILATION LOAD COMPONENTS

| CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 |

OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS

| PSZ-AC:1 | PSZ-AC:2 | PSZ-AC:3 | PSZ-AC:4 | PSZ-AC:5 |

OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES

| ATTIC | CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 |

BUILDING LOADS - COOLING

| ATTIC | CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 |

BUILDING LOADS - HEATING

| ATTIC | CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 |

BUILDING LOADS - ELECTRIC

| CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 |

SPACE LOADS

| CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 | ATTIC |

ENERGY CONSUMPTION - ELECTRICITY & NATURAL GAS

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS

| Meter |

PEAK ENERGY END-USE - ELECTRICITY PART 1

| Meter |

Tariff Report

| RELIANTENERGY_PTB-LGS_LARGEGENERAL | RELIANTENERGY_PTB-MGS_MISCGENERAL | TX_EIAMONTHLYRATEGAS |

Economics Results Summary Report

| Entire Facility |

Table of Contents

Report: InputVerificationandResultsSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-26 23:48:27

General

Value
Program Version and Build EnergyPlus 4.0.0.024, 10/26/2009 11:48 PM
Weather HOUSTON TX USA TMY2-12960 WMO#=722430
Latitude [deg] 29.98
Longitude [deg] -95.4
Elevation [m] 33.00
Time Zone -6.0
North Axis Angle [deg] 0.00
Rotation for Appendix G [deg] 0.00
Hours Simulated [hrs] 8760.00


ENVELOPE

Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 281.51 84.45 56.30 84.45 56.30
Window Opening Area [m2] 59.68 16.73 11.16 20.64 11.16
Window-Wall Ratio [%] 21.20 19.81 19.81 24.44 19.81


Skylight-Roof Ratio

Total
Gross Roof Area [m2] 598.76
Skylight Area [m2] 0.00
Skylight-Roof Ratio [%] 0.00


PERFORMANCE

Zone Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Volume [m3] Multipliers Gross Wall Area [m2] Window Glass Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2] per person Plug and Process [W/m2]
ATTIC 567.98 No 720.19 1.00 0.00 0.00 0.0000   0.0000
CORE_ZN 149.66 Yes 456.46 1.00 0.00 0.00 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_ZN_1 113.45 Yes 346.02 1.00 84.45 20.64 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_ZN_2 67.30 Yes 205.26 1.00 56.30 11.16 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_ZN_3 113.45 Yes 346.02 1.00 84.45 16.73 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_ZN_4 67.30 Yes 205.26 1.00 56.30 11.16 10.7600 18.58 8.0700
Total 1079.13   2279.22   281.51 59.68 5.0967 39.23 3.8225
Conditioned Total 511.16   1559.03   281.51 59.68 10.7600 18.58 8.0700
Unconditioned Total 567.98   720.19   0.00 0.00 0.0000   0.0000



Table of Contents

Report: ClimaticDataSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-26 23:48:27

SizingPeriod:DesignDay

Maximum Dry Bulb [C] Daily Temperature Range [C] Humidity Value Humidity Type Wind Speed [m/s] Wind Direction
HOUSTON ANN HTG 99.6% CONDNS DB -2.40 0.00 -2.40 0 2.70 0.00
HOUSTON ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 32.00 10.60 26.70 0 3.70 170.00


Weather Statistics File

Value
None  



Table of Contents

Report: EnvelopeSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-26 23:48:27

Opaque Exterior

Construction Reflectance U-Factor with Film [W/m2-K] U-Factor no Film [W/m2-K] Gross Area [m2] Azimuth [deg] Tilt [deg] Cardinal Direction
ATTIC_SOFFIT_EAST ATTIC-FLOOR-NONRES 0.08 0.193 0.203 11.44 45.00 180.00  
ATTIC_SOFFIT_NORTH ATTIC-FLOOR-NONRES 0.08 0.193 0.203 16.97 315.00 180.00  
ATTIC_SOFFIT_SOUTH ATTIC-FLOOR-NONRES 0.08 0.193 0.203 16.97 225.00 180.00  
ATTIC_SOFFIT_WEST ATTIC-FLOOR-NONRES 0.08 0.193 0.203 11.44 270.00 180.00  
ATTIC_ROOF_EAST ATTIC-ROOF-NONRES 0.30 4.035 16.833 101.87 90.00 18.45  
ATTIC_ROOF_NORTH ATTIC-ROOF-NONRES 0.30 4.035 16.833 197.51 0.00 18.45  
ATTIC_ROOF_SOUTH ATTIC-ROOF-NONRES 0.30 4.035 16.833 197.51 180.00 18.45  
ATTIC_ROOF_WEST ATTIC-ROOF-NONRES 0.30 4.035 16.833 101.87 270.00 18.45  
CORE_ZN_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 149.66 270.00 180.00  
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 2.377 3.691 84.45 180.00 90.00 S
PERIMETER_ZN_1_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 113.45 135.00 180.00  
PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 2.377 3.691 56.30 90.00 90.00 E
PERIMETER_ZN_2_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 67.30 270.00 180.00  
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 2.377 3.691 84.45 0.00 90.00 N
PERIMETER_ZN_3_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 113.45 180.00 180.00  
PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST EXT-WALLS-MASS-NONRES 0.08 2.377 3.691 56.30 270.00 90.00 W
PERIMETER_ZN_4_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 67.30 90.00 180.00  


Fenestration

Construction Area of One Opening [m2] Area of Openings [m2] U-Factor [W/m2-K] SHGC Visible Transmittance Shade Control Parent Surface Azimuth [deg] Cardinal Direction
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_1 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_2 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_3 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_4 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_5 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_6 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_DOOR WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 3.91 3.91 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW_1 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW_2 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW_3 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW_4 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_1 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_2 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_3 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_4 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_5 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_6 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW_1 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW_2 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW_3 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW_4 WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 2.79 2.79 5.835 0.251 0.110 No PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
Total or Average     59.68 5.83 0.251 0.110        
North Total or Average     16.73 5.83 0.251 0.110        
Non-North Total or Average     42.95 5.83 0.251 0.110        



Table of Contents

Report: EquipmentSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-26 23:48:27

Central Plant

Type Nominal Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
None      


Cooling Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Sensible Capacity [W] Nominal Latent Capacity [W] Nominal Sensible Heat Ratio Nominal Efficiency [W/W]
PSZ-AC:1_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 8806.72 6816.15 1990.57 0.77 3.95
PSZ-AC:2_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 6489.15 4812.99 1676.16 0.74 3.85
PSZ-AC:3_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 6316.63 4795.64 1520.99 0.76 3.90
PSZ-AC:4_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 6948.74 5227.15 1721.59 0.75 3.88
PSZ-AC:5_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:SingleSpeed 7501.61 5734.09 1767.52 0.76 3.92


Heating Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
PSZ-AC:1_HEATC Coil:Heating:Gas 13638.69 0.80
PSZ-AC:2_HEATC Coil:Heating:Gas 9311.12 0.80
PSZ-AC:3_HEATC Coil:Heating:Gas 8825.23 0.80
PSZ-AC:4_HEATC Coil:Heating:Gas 10124.43 0.80
PSZ-AC:5_HEATC Coil:Heating:Gas 10435.25 0.80


Fans

Type Total Efficiency [W/W] Delta Pressure [pa] Max Flow Rate [m3/s] Rated Power [W] Motor Heat In Air Fraction End Use
PSZ-AC:1_FAN Fan:ConstantVolume 0.54 622.00 0.50 575.66 1.00 Fan Energy
PSZ-AC:2_FAN Fan:ConstantVolume 0.54 622.00 0.33 384.25 1.00 Fan Energy
PSZ-AC:3_FAN Fan:ConstantVolume 0.54 622.00 0.34 395.12 1.00 Fan Energy
PSZ-AC:4_FAN Fan:ConstantVolume 0.54 622.00 0.37 425.43 1.00 Fan Energy
PSZ-AC:5_FAN Fan:ConstantVolume 0.54 622.00 0.41 476.64 1.00 Fan Energy


Pumps

Type Control Head [pa] Power [W] Motor Efficiency [W/W]
SWHSYS1 PUMP Pump:ConstantSpeed INTERMITTENT 0.00 0.00 1.00


Service Water Heating

Type Storage Volume [m3] Input [W] Thermal Efficiency [W/W] Recovery Efficiency [W/W] Energy Factor
SWHSYS1 WATER HEATER WaterHeater:Mixed 0.15 845000.00 0.80 4.51 0.58



Table of Contents

Report: HVACSizingSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-26 23:48:27

Zone Cooling

Design Load [W] Calculated Design Air Flow [m3/s] User Design Air Flow [m3/s] Design Day Name Date/Time Of Peak Temperature at Peak [C] Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir]
CORE_ZN 6696.22 0.414 0.496 HOUSTON ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 07:00:00 22.35 0.01711
PERIMETER_ZN_1 4303.11 0.276 0.331 HOUSTON ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 07:00:00 22.35 0.01711
PERIMETER_ZN_2 4170.42 0.284 0.341 HOUSTON ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 09:20:00 26.77 0.02012
PERIMETER_ZN_3 4775.85 0.306 0.367 HOUSTON ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 07:00:00 22.35 0.01711
PERIMETER_ZN_4 5030.76 0.342 0.411 HOUSTON ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 17:50:00 29.63 0.02012


Zone Heating

Design Load [W] Calculated Design Air Flow [m3/s] User Design Air Flow [m3/s] Design Day Name Date/Time Of Peak Temperature at Peak [C] Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir]
CORE_ZN 1436.65 0.052 0.081 HOUSTON ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -2.40 0.00310
PERIMETER_ZN_1 7447.38 0.267 0.320 HOUSTON ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -2.40 0.00310
PERIMETER_ZN_2 4716.57 0.169 0.203 HOUSTON ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -2.40 0.00310
PERIMETER_ZN_3 7198.57 0.258 0.310 HOUSTON ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -2.40 0.00310
PERIMETER_ZN_4 4716.57 0.169 0.203 HOUSTON ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -2.40 0.00310


System Design Air Flow Rates

Calculated cooling [m3/s] User cooling [m3/s] Calculated heating [m3/s] User heating [m3/s]
PSZ-AC:1 0.50 0.50 0.08 0.08
PSZ-AC:2 0.33 0.33 0.32 0.32
PSZ-AC:3 0.34 0.34 0.20 0.20
PSZ-AC:4 0.37 0.37 0.31 0.31
PSZ-AC:5 0.41 0.41 0.20 0.20



Table of Contents

Report: SystemSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-26 23:48:27

Economizer

High Limit Shutoff Control Minimum Outdoor Air [m3/s] Maximum Outdoor Air [m3/s] Return Air Temp Limit Return Air Enthalpy Limit Outdoor Air Temperature Limit [C] Outdoor Air Enthalpy Limit [C]
None              


Demand Controlled Ventilation using Controller:MechanicalVentilation

Controller:MechanicalVentilation Name Outdoor Air Per Person [m3/s-person] Outdoor Air Per Area [m3/s-m2] Air Distribution Effectiveness in Cooling Mode Air Distribution Effectiveness in Heating Mode Air Distribution Effectiveness Schedule
None            


Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004

Winter Clothes [hr] Summer Clothes [hr] Summer or Winter Clothes [hr]
CORE_ZN 3273.33 2191.33 876.33
PERIMETER_ZN_1 3690.17 2139.00 1139.50
PERIMETER_ZN_2 3679.00 2224.67 1202.83
PERIMETER_ZN_3 3663.00 2631.33 1538.67
PERIMETER_ZN_4 3671.33 2191.33 1172.50
ATTIC 0.00 0.00 0.00
Facility 4099.83 2838.33 1784.33
Aggregated over the RunPeriods for Weather

Time Setpoint Not Met

During Heating [hr] During Cooling [hr] During Occupied Heating [hr] During Occupied Cooling [hr]
CORE_ZN 0.00 14.50 0.00 14.50
PERIMETER_ZN_1 42.83 125.00 6.17 125.00
PERIMETER_ZN_2 71.67 45.83 6.50 20.00
PERIMETER_ZN_3 76.83 32.67 8.67 32.67
PERIMETER_ZN_4 58.50 45.00 5.50 21.50
ATTIC 0.00 0.00 0.00 0.00
Facility 144.33 171.50 10.17 127.67
Aggregated over the RunPeriods for Weather


Table of Contents

Report: ComponentSizingSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-26 23:48:27

AirTerminal:SingleDuct:Uncontrolled

Maximum Air Flow Rate [m3/s]
CORE_ZN DIRECT AIR 0.496295
PERIMETER_ZN_1 DIRECT AIR 0.331280
PERIMETER_ZN_2 DIRECT AIR 0.340646
PERIMETER_ZN_3 DIRECT AIR 0.366783
PERIMETER_ZN_4 DIRECT AIR 0.410926


Branch

Maximum Flow Rate [m3/s]
PSZ-AC:1 AIR LOOP MAIN BRANCH 0.496295
PSZ-AC:2 AIR LOOP MAIN BRANCH 0.331280
PSZ-AC:3 AIR LOOP MAIN BRANCH 0.340646
PSZ-AC:4 AIR LOOP MAIN BRANCH 0.366783
PSZ-AC:5 AIR LOOP MAIN BRANCH 0.410926


AirLoopHVAC

Design Supply Air Flow Rate [m3/s]
PSZ-AC:1 0.496295
PSZ-AC:2 0.331280
PSZ-AC:3 0.340646
PSZ-AC:4 0.366783
PSZ-AC:5 0.410926


Controller:OutdoorAir

Maximum Outdoor Air Flow Rate [m3/s] Minimum Outdoor Air Flow Rate [m3/s]
PSZ-AC:1_OA_CONTROLLER 0.496295 0.080548
PSZ-AC:2_OA_CONTROLLER 0.331280 0.061060
PSZ-AC:3_OA_CONTROLLER 0.340646 0.036222
PSZ-AC:4_OA_CONTROLLER 0.366783 0.061060
PSZ-AC:5_OA_CONTROLLER 0.410926 0.036222


Coil:Cooling:DX:SingleSpeed

Rated Air Flow Rate [m3/s] Rated Total Cooling Capacity (gross) [W] Rated Sensible Heat Ratio
PSZ-AC:1_COOLC DXCOIL 0.496295 8806.72 0.773971
PSZ-AC:2_COOLC DXCOIL 0.331280 6489.15 0.741699
PSZ-AC:3_COOLC DXCOIL 0.340646 6316.63 0.759208
PSZ-AC:4_COOLC DXCOIL 0.366783 6948.74 0.752244
PSZ-AC:5_COOLC DXCOIL 0.410926 7501.61 0.764381


Coil:Heating:Gas

Nominal Capacity [W]
PSZ-AC:1_HEATC 13638.69
PSZ-AC:2_HEATC 9311.12
PSZ-AC:3_HEATC 8825.23
PSZ-AC:4_HEATC 10124.43
PSZ-AC:5_HEATC 10435.25


Fan:ConstantVolume

Maximum Flow Rate [m3/s]
PSZ-AC:1_FAN 0.496295
PSZ-AC:2_FAN 0.331280
PSZ-AC:3_FAN 0.340646
PSZ-AC:4_FAN 0.366783
PSZ-AC:5_FAN 0.410926


PlantLoop

Maximum Loop Flow Rate [m3/s] Plant Loop Volume [m3]
SWHSYS1 0.000003 0.002362


WaterHeater:Mixed

Use Side Design Flow Rate [m3/s]
SWHSYS1 WATER HEATER 0.000003


Pump:ConstantSpeed

Rated Flow Rate [m3/s] Rated Power Consumption [W]
SWHSYS1 PUMP 0.000003 0.000000



Table of Contents

Report: OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY

For: CORE_ZN

Timestamp: 2009-10-26 23:48:27

ZONE PEOPLE NUMBER OF OCCUPANTS {HOURS NON-ZERO} [HOURS] ZONE/SYS AIR TEMPERATURE {FOR HOURS SHOWN} [C] ZONE AIR RELATIVE HUMIDITY {FOR HOURS SHOWN} [%] THERMALCOMFORTMRT [Invalid/Undefined] TIME NOT COMFORTABLE SUMMER OR WINTER CLOTHES {FOR HOURS SHOWN} [hr] FANGERPMV [Invalid/Undefined]
January 422.000 22.731 46.104 0.000 172.167 0.000
February 386.000 22.352 45.063 0.000 85.833 0.000
March 458.000 23.522 48.715 0.000 67.000 0.000
April 415.000 24.021 53.347 0.000 26.000 0.000
May 440.000 24.112 56.923 0.000 34.333 0.000
June 440.000 24.143 59.603 0.000 21.333 0.000
July 415.000 24.146 61.321 0.000 85.833 0.000
August 458.000 24.140 60.273 0.000 93.500 0.000
September 415.000 24.125 56.994 0.000 68.833 0.000
October 422.000 24.086 56.594 0.000 37.333 0.000
November 411.000 23.779 52.431 0.000 61.833 0.000
December 415.000 22.615 50.839 0.000 122.333 0.000
             
Annual Sum or Average 5097.000 23.662 54.112 0.000 876.333 0.000
